- en
- en






Multispektriniai žiūronai InfiRay GEMINI GEH50R
Nemokamas pristatymas *
Atsiėmimas „GetBex” parduotuvėse 8:00 - 20:00
Dažniausiai užduodami klausimai
Description
InfiRay pristato naujausios kartos multispektrinius (termovizinius ir skaitmeninio naktinio matymo) žiūronus Gemini GEH50R su integruotu lazeriniu tolimačiu. Tai išskirtinai universalus prietaisas, įgalinantis jus stebėti aplinką ar laukinius žvėris ne tik termovizoriaus pagalba, bet ir pasitelkiant skaitmeninio naktinio matymo teikiamus pranašumus
Modelis | GEH50R |
Šiluminio jutiklio raiška | 640×512 |
Šilumino jutiklio pikselio dydis, μm | 12 |
Šiluminio objektyvo matymo laukas, ° | 8,8° × 6,6° |
Šiluminio jutiklio kadrų dažnis, Hz | 50 |
Šiluminio objektyvo lęšis, mm | 50 |
Šiluminio objektyvo didinimas | 4.1 – 16.4 |
CMOS jutiklio raiška | 1920×1080 |
CMOS jutiklio pikselio dydis, μm | 4 |
CMOS matymo laukas, ° | 9,4° × 7,0° |
CMOS kadrų dažnis, Hz | 50 |
CMOS objektyvo lęšis, mm | 35 |
CMOS objektyvo didinimas | 3.8 – 15.2 |
Atstumo tarp vyzdžių reguliavimas, mm | 61 mm iki 72 mm |
Tolimačio did. matavimo diapazonas, m | 3-1200 |
Ekrano rezoliucija | 1024×786 OLED |
Baterija | 18650 |
Maksimalus baterijos veikimo laikas, h | >6 |
Vidinė atmintis, GB | 64 |
Aptikimo atstumas, m | 2600 |
Atpažinimo atstumas , m | 1200 |
Darbinė temperatūra | -25℃ ~ +55℃ |
Wi-Fi | Yra |
Fotografavimas, filmavimas | Yra |
Dydis, mm | 198 × 154 × 78 |
Svoris, g | 960 |
No customer reviews for the moment.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
